* Độ phân giải video: MPEG-G,1280 x 960
* Hỗ trợ GPS
* G-cảm biến: cảm biến nội bộ 3D
* Hỗ trợ thẻ nhớ 32 Gb
* Nguồn cung cấp: DC 12V-24V 5A
* Trọng lượng: 500g
Camera hành trình X3000Av | |
Mô hình | X3000AV |
Kích thước màn hình | 2,7 inch |
Loại màn hình | Màn hình TFT LCD |
Góc nhìn | 120 độ ống kính góc rộng HD |
G-Sensor | Hỗ trợ |
Pixel | 1.2MG |
Quay | 45 độ cho máy ảnh phía trước và 360 độ cho máy ảnh phía sau |
Phát hiện chuyển động | Hỗ trợ |
Cổng USB | USB 2.0 |
Car Charger đầu vào | 5V 1000mA |
Pin | Polymer được xây dựng trong pin lithium 850mAh |
Chức năng GPS | Tùy chọn |
Bộ nhớ | Thẻ TF (512M-32G), thẻ tốc độ cao được khuyến khích |
Ngôn ngư | Trung Quốc, Anh, Nga, Tây Ban Nha, Đức. |
Video | |
Độ phân giải | VGA/720P cho camera phía trước và 720 * 480 cho máy ảnh phía sau |
Video Frame Rate | VGA/720P 30 khung hình cho camera phía trước và 720 * 480 25 khung hình cho máy ảnh phía sau |
EGT Video Format | MOV |
Tắt màn hình ghi | Vâng |
Thời gian | 1 phút / 2 phút / 5 phút / OFF |
Chế độ xem | Máy ảnh trước / sau máy ảnh / máy ảnh kép |
Cân bằng trắng | Tự động / Mỹ / đèn huỳnh quang / mây / dây tóc |
Tiếp xúc | -3/-2/-1/0/1/2/3 |
Màu | Không / đơn sắc / âm phim / Retro / Reseda |
Sense điện thoại di động | ON / OFF |
Hiện Watermark | ON / OFF |
Ghi | ON / OFF |
Video | ON / OFF |
Frenquency | 50Hz/60Hz |
Bàn phím Giai điệu | ON / OFF |
Khối lượng âm thanh | 11/12/13/14/15 |
Bảo vệ màn hình | 1 phút / 2 phút / 3 phút / 5 phút / OFF |
Ngày | YY / MM / DD |
Định dạng | OK / Cancel |
Nhà máy Thiết | OK / Cancel |
Ảnh | |
Định dạng ảnh | JPG |
Độ phân giải | VGA/1M/2M/5M |
Chế độ chụp ảnh | Máy ảnh trước / sau máy ảnh / máy ảnh kép |
Cân bằng trắng | Tự động / Mỹ / đèn huỳnh quang / mây / dây tóc |
Tiếp xúc | -3/-2/-1/0/1/2/3 |
Màu | Không / đơn sắc / âm phim / Retro / Reseda |
Hiện Watermark | ON / OFF |
Frenquency | 50Hz/60Hz |
Ngày | YY / MM / DD |
Định dạng | OK / Cancel |
Nhà máy Thiết | OK / Cancel |
|
Từ: 01-01-1970
Đến: 31-12-2019
Procam Tracker ODB 6
Từ: 01-01-1970
Đến: 31-12-2019